实时排名 · 完整赛程 · 升降级形势 · 射手助攻全数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48:28 | +20 | 48 | 📈 升级区 |
| 2 | 科隆 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44:25 | +19 | 46 | 📈 升级区 |
| 3 | 沙尔克04 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41:30 | +11 | 42 | ⚔️ 附加赛 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39:28 | +11 | 41 | ⏳ 升级竞争 |
| 5 | 圣保利 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37:27 | +10 | 40 | ⏳ 升级竞争 |
| 6 | 柏林赫塔 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33:32 | +1 | 35 | ➡️ 中游 |
| 7 | 汉诺威96 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30:28 | +2 | 35 | ➡️ 中游 |
| 8 | 菲尔特 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31:33 | -2 | 33 | ➡️ 中游 |
| 9 | 马格德堡 | 24 | 8 | 8 | 8 | 29:29 | 0 | 32 | ➡️ 中游 |
| 10 | 凯泽斯劳滕 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:30 | -3 | 31 | ➡️ 中游 |
| 11 | 帕德博恩 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:28 | -2 | 30 | ➡️ 中游 |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:34 | -4 | 29 | ⬇️ 保级战 |
| 13 | 布伦瑞克 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24:36 | -12 | 27 | ⬇️ 保级战 |
| 14 | 纽伦堡 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25:35 | -10 | 25 | ⬇️ 保级战 |
| 15 | 罗斯托克 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:36 | -14 | 24 | ⬇️ 保级战 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20:34 | -14 | 23 | ⚠️ 附加赛区 |
| 17 | 雷根斯堡 | 24 | 5 | 5 | 14 | 18:38 | -20 | 20 | 🔻 降级区 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 24 | 4 | 7 | 13 | 19:38 | -19 | 19 | 🔻 降级区 |
汉堡
3 : 1
沙尔克04
科隆
2 : 2
杜塞尔多夫
圣保利
1 : 0
柏林赫塔
汉诺威96
2 : 1
菲尔特
直接升级:汉堡、科隆状态火热,近5轮均保持不败,积分差距仅2分。
附加赛:沙尔克04暂列第三,但身后杜塞尔多夫、圣保利紧追不舍。
保级混战:第12名卡尔斯鲁厄到第16名奥斯纳布吕克只有6分之差,每轮都关键。
射手榜:汉堡前锋塞尔克(14球)领跑,科隆的蒂格斯(12球)紧随。
前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行附加赛。最后两名直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行附加赛。
常规赛通常在2025年5月下旬结束,附加赛在6月初进行。具体日期以德国足协公布为准。
国内平台如咪咕、爱奇艺体育拥有德乙转播权,部分场次免费。海外可通过Sky Sport等收看。
沙尔克04目前排名第三,进攻火力稳定,但防守端有起伏。若保持状态,有很大机会至少获得附加赛资格。
本赛季至今场均约2.6球,竞争激烈,不少比赛分差在1球以内。